1-4月份中國精煉鎳進口量降幅65.44% 出口
1-4月份中國精煉鎳進口量降幅65.44%,出口量增幅81.52%。 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
17日電解鎳不銹鋼日評 | 金屬鎳 | 12-17 |
12月14日倫鎳走勢 | 金屬鎳 | 12-15 |
12月14日鎳走勢 | 金屬鎳 | 12-14 |
電解鎳市場一周評述(12.7-12.11):本周倫鎳價格大幅 | 金屬鎳 | 12-11 |
12月10日倫鎳走勢 | 金屬鎳 | 12-11 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
2月19日鎳走勢 | 金屬鎳 | 02-19 |
印尼公布鎳礦基準價 | 金屬鎳 | 02-18 |
電解鎳市場一周評述(4.1-4.4):本周倫鎳價格大幅上 | 金屬鎳 | 04-04 |
3月27日鎳走勢 | 金屬鎳 | 03-27 |
張浦本周高鎳鐵詢盤價出爐 | 金屬鎳 | 01-25 |
數據統計
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|