硅鐵市場一周簡述(2023.5.22-5.26):利
多重利空因素交織下,廠家信心不足,開工積極性進一步走低,預計短期硅鐵市場仍多將偏弱勢運行。 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
神木市東風金屬鎂公司調整蘭炭價格 小料1950元/噸 | 硅鐵 | 06-16 |
神木市蘭炭集團關于蘭炭價格上調的通知 小料1800元/噸 | 硅鐵 | 05-20 |
蘭炭及其附屬產品平均價格(2022.02.21-02.27) | 硅鐵 | 03-07 |
蘭炭及其附屬產品平均價格(2022.02.14-02.20) | 硅鐵 | 02-28 |
6月17日硅鐵期貨收盤價8,276 | 硅鐵 | 06-17 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
蘭炭及其附屬產品平均價格(2022.03.28-04.03) | 硅鐵 | 04-11 |
蘭炭及其附屬產品平均價格(2022.02.07-02.13) | 硅鐵 | 02-22 |
河鋼集團12月硅錳、硅鐵首輪詢盤價 | 硅鐵 | 12-03 |
2020年1月份河北鋼鐵硅鐵采購價公布 | 硅鐵 | 01-06 |
7月8日硅鐵期貨市場簡評 | 硅鐵 | 07-08 |
數據統計
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|