西藏礦業:2023年預計生產鉻鐵礦11萬噸
據消息,西藏礦業公司2023年預計生產鉻鐵礦11萬噸;鋰精礦0.95萬噸。 [詳情]
|
市場評述
|
|
|
|
|
|
現貨商城
|
|
|
|
企業 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
上海翰禹公司確認出席19屆鐵合金國際會議 | 鉻鐵 | 05-25 |
美聯(中國)投資貿易有限公司供應印度鉻鐵 | 鉻鐵 | 05-25 |
供應阿爾巴尼亞鉻礦期貨 | 鉻鐵 | 05-23 |
供應Chrome Ore lumpy 38/36 | 鉻礦 | 05-22 |
供應津巴布韋鉻鐵 | 鉻鐵 | 05-19 |
名稱 | 產品 | 日期 |
---|---|---|
采購高碳鉻鐵 | 鉻鐵 | 05-15 |
采購低硅高鉻 | 鉻鐵 | 05-06 |
青山集團2023年5月份高鉻采購價公布 | 鉻鐵 | 04-26 |
采購低硫高鉻 | 鉻鐵 | 04-21 |
南非粉期貨最新成交價格 | 鉻礦 | 04-15 |
數據統計
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|